22
Декември 2017
НЕ ШОФИРАЙТЕ СЛЕД УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ | ||||
При констатирани нарушения законът предвижда следните наказания: | ||||
НАРУШЕНИЕ |
САНКЦИЯ |
ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА | ||
Алкохол над 0,5% - 0,8% вкл. | Глоба 500 лв., 6 месеца лишаване от правоспособност | Ако водачът е собственик: Прекратява се регистрацията на МПС за срок от 6 до 12 месеца. Ако водачът не е собственик, МПС се спира от движение за срок от 1 месец. | ||
Алкохол над 0,8% - 1,2% вкл. | Глоба 1000 лв., 12 месеца лишаване от правоспособност | Ако водачът е собственик: Прекратява се регистрацията на МПС за срок от 6 до 12 месеца. Ако водачът не е собственик, МПС се спира от движение за срок от 1 месец. | ||
При повторно нарушение | Глоба от 1000 лв. до 2000лв, 12 до 36 месеца лишаване от правоспособност | Ако водачът е собственик: Прекратява се регистрацията на МПС за срок от 6 до 12 месеца. Ако водачът не е собственик, МПС се спира от движение за срок от 1 месец. | ||
Допускане или предоставяне на управление на МПС на водач повлияние на алкохол и/или наркотични вещества и техни аналози | Глоба от 100 до 300 лв. | |||
Отказване на проверка за алкохол или наркотици | Глоба от 2000 лв., 24 м. лишаване от правоспособност | Ако водачът е собственик, прекратява се регистрацията на МПС за срок от 6 до 12 месеца. | ||
НЕ ШОФИРАЙТЕ СЪС СКОРОСТ НАД МАКСИМАЛНО ПОЗВОЛЕНАТА! | ||||
При констатирани нарушения законът предвижда следните наказания: | ||||
НАРУШЕНИЕ | САНКЦИЯ ПРИ НАРУШЕНИЕ В НАСЕЛЕНО МЯСТО | САНКЦИЯ ПРИ НАРУШЕНИЕ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО | ||
С 10 км/ч | Глоба 20 лв. | Глоба 20 лв | ||
От 11 до 20 км/ч | Глоба 50 лв. | Глоба 50 лв. | ||
От 21 до 30 км/ч | Глоба от 100 лв. | Глоба от 100 лв. | ||
От 31 до 40 км/ч | Глоба от 400 | Глоба от 300 | ||
От 41 до 50 км/ч | Глоба 700 лв. и 3 месеца лишаване от правоспособност | Глоба от 600 лв. | ||
НЕ ШОФИРАЙТЕ СЪС СКОРОСТ НАД МАКСИМАЛНО ПОЗВОЛЕНАТА! | ||
При констатирани нарушения законът предвижда следните наказания: | ||
Управление на МПС от неправоспособен водач | Глоба от 100 лв. до 300 лв. | |
Управление на МПС, след като свидетелството за управление на МПС е отнето | Глоба от 100 лв. до 300 лв. | |
Допускане или предоставяне на управление на МПС на водач без съответното свидетелство | Глоба от 100 лв. до 300 лв. |
НЕ ШОФИРАЙТЕ СЪС СКОРОСТ НАД МАКСИМАЛНО ПОЗВОЛЕНАТА! |
При констатирани нарушения законът предвижда следните наказания: |
НАРУШЕНИЕ | САНКЦИЯ | ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА |
Управление на техническо неизправно МПС | 30 лв. глоба | |
Управление на технически неизправно МПС, на което поради характера на неизправността е забранено движение | Глоба от 150 лв. | |
При управление на МПС с емисии на вредни вещества над нормите или с неизправно шумозаглушително устройство | Глоба до 50 лв. | |
Управление на МПС с износени или разкъсани гуми | Глоба от 50 лв. |
Източник: ОДМВР-Шумен
Автор: Ваня Георгиева
Категории
СБАПътна безопасностКампанииЗастрахованеФИАЛюбопитноПриложно колоезденеЗакониПътна полицияИАААКазусиСъветиСБА в медиитеПозицииТехнологииТест драйвАвтомобилиПътуванеПоследни публикации
Пунктът за Периодични технически прегледи в СБА Карнобат, няма да работи от 11 до 15.11.2024 г. (вкл.).
За 30 пореден път стартира кампанията по пътна безопасност "Акция Зима".
Обръщение на председателя на СБА инж. Емил Панчев към членовете и абонатите на СБА!