22
Юни 2016
2010 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2014 — 2015 г. | 2010 — 2015 г. | |
Белгия | 77 | 65 | 67 | 4 % | -10 % |
България | 105 | 91 | 95 | 4 % | -12 % |
Чешка република | 77 | 65 | 70 | 7 % | -8 % |
Дания | 46 | 32 | 30 | -8 % | -35 % |
Германия | 45 | 42 | 43 | 3 % | -5 % |
Естония | 59 | 59 | 50 | -15 % | -16 % |
Ирландия | 47 | 42 | 36 | -15 % | -22 % |
Гърция | 112 | 73 | 74 | 2 % | -36 % |
Испания | 53 | 36 | 36 | 0 % | -32 % |
Франция | 64 | 53 | 54 | 2 % | -13 % |
Хърватия | 99 | 73 | 82 | 13 % | -18 % |
Италия | 70 | 56 | 56 | 1 % | -17 % |
Кипър | 73 | 52 | 66 | 27 % | -5 % |
Латвия | 103 | 106 | 94 | -11 % | -14 % |
Литва | 95 | 91 | 82 | -10 % | -19 % |
Люксембург | 64 | 64 | 58 | -9 % | 0 % |
Унгария | 74 | 63 | 66 | 3 % | -13 % |
Малта | 36 | 24 | 26 | 10 % | -27 % |
Нидерландия | 32 | 28 | 28 | 0 % | -12 % |
Австрия | 66 | 51 | 56 | 10 % | -14 % |
Полша | 102 | 84 | 77 | -8 % | -25 % |
Португалия | 80 | 61 | 60 | -2 % | -33 % |
Румъния | 117 | 91 | 95 | 4 % | -21 % |
Словения | 67 | 52 | 58 | 11 % | -13 % |
Словакия | 65 | 48 | 51 | 6 % | -22 % |
Финландия | 51 | 42 | 48 | 15 % | -3 % |
Швеция | 28 | 28 | 27 | -2 % | 0 % |
Обединено кралство | 30 | 29 | 29 | -1 % | -4 % |
ЕС | 63 | 51 | 51,5 | 1 % | -17 % |
Категории
СБАПътна безопасностКампанииЗастрахованеФИАЛюбопитноПриложно колоезденеЗакониПътна полицияИАААКазусиСъветиСБА в медиитеПозицииТехнологииТест драйвАвтомобилиПътуванеПоследни публикации
За 30 пореден път стартира кампанията по пътна безопасност "Акция Зима".
Обръщение на председателя на СБА инж. Емил Панчев към членовете и абонатите на СБА!